Wellness Protein - Kompava: Biológiailag tiszta fehérje fokozatosan felszabaduló aminosavakkal (hosszú távú üzemanyag)
Termékleírás
Biológiailag tiszta, fokozatosan felszabaduló aminosavakat tartalmazó fehérje (Long-Term-Fuel), amely értékes partner a jobb egészség, vitalitás, fittség és a nagyszerű önérzet felé vezető úton.
A Kompava Wellness Protein biztosítja, hogy a napi táplálkozásodat alapvető anyagokkal egészítsd ki. Önállóan vagy étkezés részeként is fogyasztható. Összetétele páratlan a piacon, anyagkombinációja pedig teljesen egyedülálló.
Hosszú távú üzemanyag:
- 65% fehérje (tejsavófehérje-koncentrátum, tojásfehérje, tejfehérje-koncentrátum).
- 13% zsír (ebből 10% MCT-zsírok)
- 12% szénhidrát (rostforrás inulin, fehérjekoncentrátumok)
- BCAA aminosavakkal, glutaminnal, C- és E-vitaminnal, krómmal és cinkkel dúsítva.
- természetes édesítőszer, stevia és természetes aroma.
- Nem tartalmaz szóját, cukrot vagy szintetikus aromákat és édesítőszereket.
A Kompava Wellness Protein úgy lett kialakítva, hogy a fogyasztó szervezetében meghatározott élettani hatásokat érjen el. Nemcsak sportolók, hanem aktív emberek számára is alkalmas táplálékkiegészítő.
Adagolás
Hogyan kell helyesen használni a Kompava Wellness Protein-t:
- Naponta használható, anélkül, hogy szervi torlódástól vagy egyéb mellékhatásoktól kellene tartani.
- könnyű reggeliként vízzel, vagy laktatóbb étkezésként zabpehellyel
- alkalmas uzsonnára
- 60 perccel edzés előtt
- 60-90 perccel edzés után (csak vízzel keverve)
- közvetlenül lefekvés előtt (könnyű vagy laktató lehetőség az éhségtől függően)
Táplálkozási táblázat
Átlagos tápértékek: | 100 g-ban | 1 adagban (35 g) | * GDA % |
---|---|---|---|
Energiaérték | 1 840 kJ/437 kcal | 644 kJ/152,95 kcal | 7,6% |
Fehérje | 65,96 g | 23,09 g | 46,2% |
Szénhidrátok | 12,71 g | 4,45 g | 1,6% |
Zsírok | 13,59 g | 4,76 g | 6,8% |
Vitaminok: | 100 g-ban | 1 adagban (35 g) | * % RDA |
---|---|---|---|
C (L-aszkorbinsav) | 85,7 mg | 30 mg | 37,5 % |
E (DL-α-tokoferil-acetát) | 11,4 mg | 4 mg | 33,3 % |
Ásványi anyagok: | 100 g-ban | 1 adagban (35 g) | * % RDA |
---|---|---|---|
cink | 13,7 mg | 4,8 mg | 48 % |
Króm | 20,57 mg | 7,2 mg | 18 % |
Aminosavak: | 100 g-ban | 1 adagban (35 g) |
---|---|---|
L-alanin | 2,96 g | 1 036 mg |
L-arginin | 1,98 g | 690 mg |
L-aszparagin | 5,46 g | 1 911 mg |
L-cisztin | 1,18 g | 413 mg |
L-glutamin | 12,75 g | 4 463 mg |
L-glicin | 1,45 g | 507,5 mg |
L-hisztidin | 1,51 g | 528,5 mg |
L-izoleucin | 4,26 g | 1 491 mg |
L-leucin | 7,02 g | 2 457 mg |
L-lizin | 4,39 g | 1 536 mg |
L-metionin | 1,42 g | 497 mg |
L-fenilalanin | 2,47 g | 864,5 mg |
L-prolin | 3,52 g | 1 232 mg |
L-szerin | 3,21 g | 1 123,5 mg |
L-treonin | 3,35 g | 1 172,5 mg |
L-triptofán | 1,24 g | 434 mg |
L-tirozin | 2,09 g | 731,5 mg |
L-valin | 4,38 g | 1 533 mg |
Esenc. Aminosavak | 28,53 g |
Írjon véleményt a termékről