A legjobb fehérje és a legjobb termék a fehérje-kiegészítők területén. 11-szer nyerte el az Év fehérjéje címet.
Legfontosabb előnyei:
- Magas fehérjetartalom 82%-85% (ízesítéstől függően).
- Ultragyors és maximális felszívódás, amelyet emésztőenzimek hozzáadása tovább fokoz.
- A tejsavófehérje rendkívül értékes mikrofrakcióit tartalmazza: béta-laktoglobulin, alfa-laktalbumin, glikomakropeptidek, immunglobulin, laktoferrin, laktoperoxidáz és egyéb izomnövekedést fokozó összetevők.
- Adagonként 4,0 g glutamint és glutaminsavat, valamint 5,5 g BCAA-t tartalmaz.
- Alacsony szénhidrát-, zsír- és egyéb nemkívánatos összetevőkben
- Prémium minőségű és az elérhető legmagasabb minőségű tejsavófehérjeforrás
- Instantizált, ezért könnyen feloldódik
- Kiváló a minőségi izomépítéshez és a sovány izomtömeg maximális növeléséhez, felesleges zsír nélkül
A 100% Whey Gold Standard fehérjével hatékonyan fogsz izomtömeget növelni, akár tömegnövelésre, akár a felesleges zsírtól való megszabadulásra vágysz. Ez a fehérjekiegészítő a legmagasabb minőségű fehérjéből készül. Nagy mennyiségű antikatabolikus aminosavláncot tartalmaz. Enzimkomplex formulát tartalmaz.
Előnyök:
- Kiváló ízlés
- Akár 24 g fehérje 1 adagban
- Évek óta kedvelt fehérje
Adagolás
Keverj össze 1 adagolókanálnyit (29,4-32 g ízesítéstől függően) 180-240 ml hideg vízzel vagy tejjel. Vegyen be naponta 2-3 adagot, az elsőt reggel, a másodikat egy órával az edzés után, a harmadikat lefekvés előtt. A Gold Standard adható reggeli gabonapehelyhez vagy joghurthoz is.
Tápanyagtáblázat
Adagolási méret: (Banánkrém íz) | 30 g | |
---|---|---|
Adagok száma csomagonként: (2 280 g) | 76 | |
Értékek: | 100 g-ban | 30 g-ban |
Energia | 1 576 kJ/377 kcal | 473 kJ/113 kcal |
Zsír | 4,2 g | 1,3 g |
ebből telített zsírsavak | 1,3 g | 0,4 g |
Szénhidrátok | 4,2 g | 1,3 g |
ebből cukrok | 2,5 g | 0,7 g |
Rost | 0 g | 0 g |
Fehérje | 80 g | 24 g |
Só | 0,21 g | 0,06 g |
Egy adag mérete: (Gabonapehely tej ízű) | 31 g | |
---|---|---|
Adagok száma csomagonként: (2 260 g) | 73 | |
Értékek: | 100 g-ban | 31 g-ban |
energia | 1 552 kJ/371 kcal | 481 kJ/115 kcal |
zsír | 3,8 g | 1,2 g |
ebből telített zsírsavak | 1,3 g | 0,4 g |
Szénhidrátok | 7,8 g | 2,4 g |
ebből cukrok | 4,3 g | 1,3 g |
Fehérje | 76 g | 24 g |
só | 0,75 g | 0,23 g |
Adagolási méret: (csokoládé mogyoró ízű) | 32 g | |
---|---|---|
Adagok száma csomagonként: (2 240 g) | 70 | |
Értékek: | 100 g-ban | 32 g-ban |
energia | 1 523 kJ/364 kcal | 487 kJ/116 kcal |
zsír | 4,1 g | 1,3 g |
ebből telített zsírsavak | 1,5 g | 0,5 g |
Szénhidrátok | 4,7 g | 1,5 g |
ebből cukrok | 2,3 g | 0,7 g |
rostok | 1,5 g | 0,5 g |
Fehérje | 76 g | 24 g |
Só | 0,96 g | 0,31 g |
nátrium | 961 mg | 308 mg |
Egy adag mérete: (Csokoládé menta íz) | 30,4 g | |
---|---|---|
Adagok száma csomagonként: (2 270 g) | 74 | |
Értékek: | 100 g-ban | 30,4 g-ban |
Energiaérték | 1 558 kJ/372 kcal | 474 kJ/113 kcal |
Zsír | 4,2 g | 1,3 g |
ebből telített zsírsavak | 0,7 g | 0,2 g |
Szénhidrátok | 5,3 g | 1,8 g |
ebből cukrok | 3,7 g | 1,1 g |
rostok | 2,1 g | 0,8 g |
Fehérje | 78 g | 23,7 g |
Só | 0,865 g | 0,283 g |
kalcium | 458 mg | 139 mg |
Nátrium | 346 mg | 106 mg |
Egy adag mérete: (Sütik és krém íz) | 30,4 g | |
---|---|---|
Adagok száma csomagonként: (2,270 g) | 74 | |
Értékek: | 100 g-ban | 30,4 g-ban |
energiaérték | 1 521 kJ/363 kcal | 462 kJ/110 kcal |
Zsír | 2,5 g | 0,7 g |
ebből telített zsírsavak | 1,6 g | 0,5 g |
Szénhidrátok | 7,8 g | 2,4 g |
ebből cukrok | 4,2 g | 1,3 g |
rostok | 0,2 g | 0,1 g |
Fehérje | 77,4 g | 23,5 g |
Só | 1,598 g | 0,485 g |
kalcium | 446 mg | 136 mg |
Nátrium | 639 mg | 194 mg |
Egy adag mérete: (Finom eper ízű) | 29,4 g | |
---|---|---|
Adagok száma csomagonként: (2 270 g) | 77 | |
Értékek: | 100 g-ban | 29,4 g-ban |
energia | 1 573 kJ/375 kcal | 463 kJ/110 kcal |
zsír | 2,9 g | 0,9 g |
ebből telített zsírsavak | 1,9 g | 0,5 g |
Szénhidrátok | 4,5 g | 1,3 g |
ebből cukrok | 3,8 g | 1,1 g |
rost | 0 g | 0 g |
Fehérje | 82,5 g | 24,2 g |
só | 0,658 g | 0,193 g |
kalcium | 479 mg | 141 mg |
Nátrium | 263 mg | 77 mg |
Egy adag mérete: (Dupla gazdag csokoládé íz) | 30,4 g | |
---|---|---|
Adagok száma csomagolásonként: (2 270 g) | 74 | |
Értékek: | 100 g-ban | 30,4 g-ban |
energia | 1 558 kJ/372 kcal | 474 kJ/113 kcal |
Zsír | 3,8 g | 1,1 g |
ebből telített zsírsavak | 2,3 g | 0,7 g |
Szénhidrátok | 5,8 g | 1,8 g |
ebből cukrok | 3,9 g | 1,2 g |
rostok | 1,9 g | 0,8 g |
Fehérje | 78,5 g | 23,9 g |
só | 0,610 g | 0,185 g |
kalcium | 463 mg | 141 mg |
Nátrium | 244 mg | 74 mg |
Egy adag mérete: (extrém tejcsokoládé íz) | 32 g | ||
---|---|---|---|
Adagok száma csomagonként: (2 270 g) | 71 | ||
Értékek: | 100 g-ban | 32 g-ban | |
energia | 1 566 kJ/374 kcal | 501 kJ/120 kcal | |
zsír | 4,1 g | 1,3 g | |
ebből telített zsírsavak | 2,2 g | 0,7 g | |
szénhidrátok | 7,2 g | 2,3 g | |
ebből cukrok | 4,2 g | 1,4 g | |
rostok | 1,4 g | 0,4 g | |
Fehérje | 76,9 g | 24,6 g | |
só | 0,918 g | 0,295 g | |
kalcium | 453 mg | 145 mg | |
Nátrium | 367 mg | 118 mg |
Egy adag mérete: (French Vanilla Créme íz) | 31 g | |
---|---|---|
Adagok száma csomagonként: (2 270 g) | 71 | |
Értékek: | 100 g-ban | 31 g-ban |
energia | 1 581 kJ/377 kcal | 490 kJ/117 kcal |
Zsír | 3,4 g | 1 g |
ebből telített zsírsavak | 2,1 g | 0,7 g |
Szénhidrátok | 5,6 g | 1,7 g |
ebből cukrok | 4,3 g | 1,3 g |
rost | 0 g | 0 g |
fehérje | 81,2 g | 25,2 g |
Só | 0,883 g | 0,273 g |
Kalcium | 378 mg | 117 mg |
Nátrium | 353 mg | 109 mg |
Egy adag mérete: (Rocky Road ízű) | 30,4 g | |
---|---|---|
Adagok száma csomagolásonként: (2 270 g) | 74 | |
Értékek: | 100 g-ban | 30,4 g-ban |
energia | 1 552 kJ/370 kcal | 472 kJ/113 kcal |
Zsír | 3,4 g | 1 g |
ebből telített zsírsavak | 2,1 g | 0,7 g |
Szénhidrátok | 7,5 g | 2,3 g |
ebből cukrok | 4,3 g | 1,3 g |
rost | 1 g | 0,3 g |
Fehérje | 77 g | 24 g |
Só | 1,25 g | 0,38 g |
kalcium | 455 mg | 138 mg |
Nátrium | 500 mg | 152 mg |
Egy adag mérete: (Vanília fagylalt íz) | 29.4 g | |
---|---|---|
Adagok száma csomagonként: (2 270 g) | 77 | |
Értékek: | 100 g-ban | 29,4 g-ban |
Energiaérték | 1 584 kJ/378 kcal | 466 kJ/111 kcal |
Zsír | 3,3 g | 1 g |
ebből telített zsírsavak | 2,1 g | 0,6 g |
Szénhidrátok | 5,5 g | 1,6 g |
ebből cukrok | 4,2 g | 1,2 g |
rost | 0 g | 0 g |
fehérje | 81,6 g | 24 g |
Só | 0,638 g | 0,188 g |
kalcium | 479 mg | 141 mg |
Nátrium | 255 mg | 75 mg |
Egy adag mérete: (fehér csokoládé íz) | 30 g | |
---|---|---|
Adagok száma csomagonként: (2 280 g) | 76 | |
Értékek: | 100 g-ban | 30 g-ban |
Energia | 1 578 kJ/377 kcal | 474 kJ/113 kcal |
zsír | 4 g | 1,2 g |
ebből telített zsírsavak | 1,3 g | 0,4 g |
Szénhidrátok | 4,9 g | 1,5 g |
ebből cukrok | 2,3 g | 0,7 g |
Fehérje | 80 g | 24 g |
só | 0,19 g | 0,06 g |
Összetevők
Banánkrém: tejsavófehérje-keverék 98 % (tej) (tejsavófehérje-izolátum, tejsavófehérje-koncentrátum, hidrolizált tejsavófehérje-izolátum, emulgeálószer: szójalecitin), aromák (tej), színezék (kurkumin), sűrítőanyag (xantángumi), édesítőszerek (szukralóz, aceszulfám K).
Gabonatej: Fehérjekeverék (tejsavófehérje izolátum, tejsavófehérje koncentrátum, hidrolizált tejsavófehérje izolátum (emulgeálószert tartalmaz: szójalecitin)), aromák, nátrium-klorid, sűrítőanyag (xantángumi), édesítőszer (szukralóz).
Csokoládés mogyoró: Fehérjekeverék (tejsavófehérje-izolátum, tejsavófehérje-koncentrátum, hidrolizált tejsavófehérje-izolátum (emulgeálószert tartalmaz: szójalecitin)), aromák (tejet tartalmaz), zsírszegény kakaópor, nátrium-klorid, édesítőszerek (aceszulfám K, szukralóz).
Chocolate Mint: Fehérjekeverék (tejsavófehérje-izolátum (emulgeálószert tartalmaz: szójalecitin), tejsavófehérje koncentrátum, hidrolizált tejsavófehérje izolátum), zsírszegény kakaópor, aromák, tejszín (pálmaolaj, maltodextrin, tejfehérje), só, édesítőszerek (aceszulfám K, szukralóz), sűrítőanyag (cellulózgél), enzimkomplex (amiláz, proteáz, celluláz, béta-D-galaktozidáz, lipáz).
Cookies & Cream: fehérjekeverék (tejsavófehérje izolátum (emulgeálószert tartalmaz: szójalecitin), tejsavófehérje koncentrátum, hidrolizált tejsavófehérje izolátum), aroma, keksz (búzaliszt, cukor, növényi zsírok (pálma, repce), zsírszegény kakaópor, só, kelesztőanyag (szódabikarbóna)), só, stabilizátorok (karragén, guargumi), édesítőszerek (aceszulfám K, szukralóz), enzimkomplex (amiláz, proteáz, celluláz, béta-D-galaktozidáz, lipáz).
Finom eper: Fehérjekeverék (tejsavófehérje izolátum (emulgeálószert tartalmaz: szójalecitin), tejsavófehérje koncentrátum, hidrolizált tejsavófehérje izolátum), aroma, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav, almasav), színezék (cékla), édesítőszerek (aceszulfám K, szukralóz), enzimkomplex (amiláz, proteáz, celluláz, béta-D-galaktozidáz, lipáz).
Dupla gazdag csokoládé: Fehérjekeverék (tejsavófehérje izolátum (emulgeálószert tartalmaz: szójalecitin), tejsavófehérje koncentrátum, hidrolizált tejsavófehérje izolátum), zsírszegény kakaópor, aroma, édesítőszerek (aceszulfám K, szukralóz), enzimkomplex (amiláz, proteáz, celluláz, béta-D-galaktozidáz, lipáz).
Extrém tejcsokoládé: Fehérjekeverék (tejsavófehérje-izolátum (emulgeálószert tartalmaz: szójalecitin), tejsavófehérje koncentrátum, hidrolizált tejsavófehérje izolátum), zsírszegény kakaópor, aromák, tejszín (pálmaolaj, maltodextrin, tejfehérje), só, édesítőszerek (aceszulfám K, szukralóz), enzimkomplex (amiláz, proteáz, celluláz, béta-D-galaktozidáz, lipáz).
Francia Va
Írjon véleményt a termékről