A termék alapját prémium minőségű, ultraszűrt tejsavófehérje-koncentrátum (WPC) és a legtisztább tejsavófehérje-izolátum (WPI) alkotja. A Cross-Flow mikroszűrési technológiának (CFM) köszönhetően a fehérje megőrzi az összes biológiailag aktív összetevőt.
A tejsavófehérje GRASS FED minősített prémium tejből származik. Az ökológiai tehéntartás biztosítja a szarvasmarhák szabad legeltetését az év 10 hónapjában a legelőkön. Táplálékuk legalább 90 %-ban friss fűből vagy takarmányból áll.
A szabadalmaztatott INSTANT WHEY alapanyag tökéletes fehérjeoldhatóságot biztosít a fehérjeital elkészítésének legnagyobb kényelme érdekében, a kiváló emészthetőséget pedig a DIGEZYME emésztőenzimkeverék biztosítja.
Előnyök:
- Instantizált tejsavófehérje (WPC, WPI)
- Akár 22 g fehérje egy adagban
- 5 g BCAA minden adagban
- Hozzáadott emésztőenzimek
- Nem tartalmaz mesterséges színezéket
- Gluténmentes
Adagolás
Keverjen össze 30 g-ot (1 adag) 250 ml vízben. A napi fehérjeszükségletétől függően, napi 1-3 adagot vegyen be, étkezések között. Maximum 3 adag naponta.
Táplálkozási táblázat
| Egy adag mérete: | 30 g | |
|---|---|---|
| Ízesítés: Mango+Vanília, Málna, Fehér csokoládé+Kókusz | ||
| Értékek: | 100 g-ban | 30 g-ban |
| energia | 1 583 kJ/374 kcal | 475 kJ/112 kcal |
| zsírok | 5 g | 1,5 g |
| ebből telített zsírsavak | 3,2 g | 1 g |
| szénhidrátok | 8,5 g | 2,6 g |
| ebből cukrok | 5,7 g | 1,7 g |
| rostok | 1,5 g | 0,45 g |
| Fehérje | 73 g | 21,9 g |
| Só | 1,8 g | 0,5 g |
| emésztőenzimek | 40 mg | 12 mg |
| Tipikus aminosavprofil: | 100 g-ban | 30 g-ban |
|---|---|---|
| Ízesítés: Mango+Vanília, Málna, Fehér csokoládé+Kókusz | ||
| L-Alanin | 3 627 mg | 1 088 mg |
| L-arginin | 1 680 mg | 504 mg |
| L-aszparaginsav | 7 817 mg | 2 345 mg |
| L-cisztein | 1 693 mg | 508 mg |
| L-Glutaminsav | 12 907 mg | 3 872 mg |
| glicin | 1 318 mg | 395 mg |
| L-hisztidin | 1 357 mg | 407 mg |
| L-izoleucin | 4 459 mg | 1 338 mg |
| L-Leucin | 7 602 mg | 2 281 mg |
| L-lizin | 6 715 mg | 2 015 mg |
| L-metionin | 1 585 mg | 475 mg |
| L-fenilalanin | 2 284 mg | 685 mg |
| L-Prolin | 4 232 mg | 1 270 mg |
| L-szerin | 3 466 mg | 1 040 mg |
| L-treonin | 4 930 mg | 1 479 mg |
| L-tirozin | 2 069 mg | 621 mg |
| L-Valin | 4 231 mg | 1 269 mg |
| L-triptofán | 1 264 mg | 379 mg |
| Egyszeri adag mérete: | 30 g | |
|---|---|---|
| Ízesítés: | ||
| Értékek: | 100 g-ban | 30 g-ban |
| energia | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
| Zsír | 4,9 g | 1,5 g |
| ebből telített zsírsavak | 3,1 g | 0,9 |
| Szénhidrátok | 7,2 g | 2,2 g |
| ebből cukrok | 5 g | 1,5 g |
| rostok | 3,5 g | 1,1 g |
| Fehérje | 72 g | 21,6 g |
| Só | 1,6 g | 0,5 g |
| emésztőenzimek | 40 mg | 12 mg |
| Tipikus aminosavprofil: | 100 g-ban | 30 g-ban |
|---|---|---|
| Ízesítés: | ||
| L-alanin | 3 558 mg | 1 068 mg |
| L-arginin | 1 660 mg | 498 mg |
| L-aszparaginsav | 7 706 mg | 2 312 mg |
| L-cisztein | 1 642 mg | 493 mg |
| L-Glutaminsav | 12 736 mg | 3 821 mg |
| glicin | 1 273 mg | 382 mg |
| L-Hisztidin | 1 313 mg | 394 mg |
| L-izoleucin | 4 382 mg | 1 315 mg |
| L-Leucin | 7 446 mg | 2 234 mg |
| L-lizin | 6 576 mg | 1 973 mg |
| L-metionin | 1 563 mg | 469 mg |
| L-fenilalanin | 2 245 mg | 673 mg |
| L-Prolin | 4 108 mg | 1 232 mg |
| L-szerin | 3 391 mg | 1 017 ng |
| L-treonin | 4 813 mg | 1 444 mg |
| L-tirozin | 2 022 mg | 607 mg |
| L-Valin | 4 159 mg | 1 248 mg |
| L-triptofán | 1 228 mg | 368 mg |
| Egyszeri adag mérete: | 30 g | |
|---|---|---|
| Ízesítés: | ||
| Értékek: | 100 g-ban | 30 g-ban |
| Energia | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
| Zsír | 4,8 g | 1,4 g |
| ebből telített zsírsavak | 3 g | 0,9 g |
| Szénhidrát | 7,6 g | 2,3 g |
| ebből cukrok | 5 g | 1,5 g |
| rost | 3,2 g | 1 g |
| Fehérje | 72 g | 21,6 g |
| Só | 1,6 g | 0,5 g |
| emésztőenzimek | 40 mg | 12 mg |
| Tipikus aminosavprofil: | 100 g-ban | 30 g-ban |
|---|---|---|
| Ízesítés: | ||
| L-alanin | 3 558 mg | 1 068 mg |
| L-arginin | 1 660 mg | 498 mg |
| L-aszparaginsav | 7 706 mg | 2 312 mg |
| L-cisztein | 1 642 mg | 493 mg |
| L-Glutaminsav | 12 736 mg | 3 821 mg |
| glicin | 1 273 mg | 382 mg |
| L-Hisztidin | 1 313 mg | 394 mg |
| L-izoleucin | 4 382 mg | 1 315 mg |
| L-Leucin | 7 446 mg | 2 234 mg |
| L-lizin | 6 576 mg | 1 973 mg |
| L-metionin | 1 563 mg | 469 mg |
| L-fenilalanin | 2 245 mg | 673 mg |
| L-Prolin | 4 108 mg | 1 232 mg |
| L-szerin | 3 391 mg | 1 017 ng |
| L-treonin | 4 813 mg | 1 444 mg |
| L-tirozin | 2 022 mg | 607 mg |
| L-Valin | 4 159 mg | 1 248 mg |
| L-triptofán | 1 228 mg | 368 mg |
| Egyszeri adag mérete: | 30 g | |
|---|---|---|
| Ízesítés: | ||
| Értékek: | 100 g-ban | 30 g-ban |
| Energia | 1 581 kJ/374 kcal | 474 kJ/112 kcal |
| Zsír | 5 g | 1,5 g |
| ebből telített zsírsavak | 3,2 g | 1 g |
| Szénhidrátok | 8,4 g | 2,4 g |
| ebből cukrok | 5,6 g | 1,7 g |
| rostok | 1,5 g | 0,45 g |
| Fehérje | 73 g | 21,9 g |
| Só | 1,8 g | 0,5 g |
| emésztőenzimek | 40 mg | 12 mg |
| Tipikus aminosavprofil: | 100 g-ban | 30 g-ban |
|---|---|---|
| Ízesítés: | ||
| L-Alanin | 3 627 mg | 1 088 mg |
| L-arginin | 1 680 mg | 504 mg |
| L-aszparaginsav | 7 817 mg | 2 345 mg |
| L-cisztein | 1 693 mg | 508 mg |
| L-Glutaminsav | 12 907 mg | 3 872 mg |
| glicin | 1 318 mg | 395 mg |
| L-hisztidin | 1 357 mg | 407 mg |
| L-izoleucin | 4 459 mg | 1 338 mg |
| L-Leucin | 7 602 mg | 2 281 mg |
| L-lizin | 6 715 mg | 2 015 mg |
| L-metionin | 1 585 mg | 475 mg |
| L-fenilalanin | 2 284 mg | 685 mg |
| L-Prolin | 4 232 mg | 1 270 mg |
| L-szerin | 3 466 mg | 1 040 mg |
| L-treonin | 4 930 mg | 1 479 mg |
| L-tirozin | 2 069 mg | 621 mg |
| L-Valin | 4 231 mg | 1 269 mg |
| L-triptofán | 1 264 mg | 379 mg |
| Egyszeri adag mérete: | 30 g | |
|---|---|---|
| Ízesítés: | ||
| Értékek: | 100 g-ban | 30 g-ban |
| Energia | 1 572 kJ/372 kcal | 472 kJ/111 kcal |
| Zsírok | 5 g | 1,5 g |
| ebből telített zsírsavak | 3,2 g | 1 g |
| Szénhidrátok | 7,9 g | 2,4 g |
| ebből cukrok | 5,7 g | 1,7 g |
| rost | 1,5 g | 0,45 g |
| Fehérje | 73 g | 21,9 g |
| Só | 1,8 g | 0,5 g |
| emésztőenzimek | 40 mg | 12 mg |
| Tipikus aminosavprofil: | 100 g-ban | 30 g-ban |
|---|---|---|
| Ízesítés: | ||
| L-alanin | 3 627 mg | 1 088 mg |
| L-arginin | 1 680 mg | 504 mg |
| L-aszparaginsav | 7 817 mg | 2 345 mg |
| L-cisztein | 1 693 mg | 508 mg |
| L-Glutaminsav | 12 907 mg | 3 872 mg |
| glicin | 1 318 mg | 395 mg |
| L-hisztidin | 1 357 mg | 407 mg |
| L-izoleucin | 4 459 mg | 1 338 mg |
| L-Leucin | 7 602 mg | 2 281 mg |
| L-lizin | 6 715 mg | 2 015 mg |
| L-metionin | 1 585 mg | 475 mg |
| L-fenilalanin | 2 284 mg | 685 mg |
| L-Prolin | 4 232 mg | 1 270 mg |
| L-szerin | 3 466 mg | 1 040 mg |
| L-treonin | 4 930 mg | 1 479 mg |
| L-tirozin | 2 069 mg | 621 mg |
| L-Valin | 4 231 mg | 1 269 mg |
| L-triptofán | 1 264 mg | 379 mg |
Összetevők
Csokoládé+Kókuszdió: 65% tejsavófehérje koncentrátum (napraforgó lecitint és csomósodásgátlót, kalcium-foszfátot tartalmaz), 24% tejsavófehérje izolátum (napraforgó lecitint tartalmaz), kakaó, aroma, gluténmentes búza rost, stabilizátorok akác és xantán gumi, csomósodásgátló szilícium-dioxid, nátrium-klorid, Digezyme® emésztőenzim-keverék (amiláz, proteáz, laktáz, lipáz és celluláz), édesítőszerek szukralóz és szteviol-glikozidok.
Banán+Eper: 78% tejsavófehérje koncentrátum (napraforgó lecitint és csomósodásgátlót tartalmazó kalcium-foszfátot tartalmaz), 15,5% tejsavófehérje izolátum (napraforgó lecitint tartalmaz), aroma, gluténmentes búza rost, stabilizátorok akác és xantán gumi, cékla koncentrátum, csomósodásgátló szilícium-dioxid, nátrium-klorid, Digezyme® emésztőenzim-keverék (amiláz, proteáz, laktáz, lipáz és celluláz), édesítőszerek szukralóz és szteviol-glikozidok.
Karamellás tejeskávé: 80% tejsavófehérje koncentrátum (napraforgó lecitint és kalcium-foszfát csomósodásgátlót tartalmaz), 13,5% tejsavófehérje izolátum (napraforgó lecitint tartalmaz), aroma, gluténmentes búza rost, stabilizátorok akác és xantán gumi, színezék karamell, csomósodásgátló szilícium-dioxid, nátrium-klorid, Digezyme® emésztőenzim-keverék (amiláz, proteáz, laktáz, lipáz és celluláz), édesítőszerek szukralóz és szteviol-glikozidok.
Csokoládé Brownie: 65% tejsavófehérje koncentrátum (napraforgó lecitint és csomósodásgátlót tartalmazó kalcium-foszfátot tartalmaz), 24% tejsavófehérje izolátum (napraforgó lecitint tartalmaz), kakaó, gluténmentes búza rost, stabilizátorok: akác és xantán gumi, aroma, csomósodásgátló szilícium-dioxid, nátrium-klorid, Digezyme® emésztőenzim-keverék (amiláz, proteáz, laktáz, lipáz és celluláz), édesítőszerek: szukralóz és szteviol-glikozidok.
Csokoládé+Kakaó: 65 % tejsavófehérje koncentrátum (napraforgó lecitint és csomósodásgátlót tartalmazó kalcium-foszfátot tartalmaz), 24 % tejsavófehérje izolátum (napraforgó lecitint tartalmaz), kakaó, ízesítőszer, tejsavófehérje-izolátum, kakaó, kakaó, kakaó, kakaó, kakaó, kakaó, kakaó, kakaó, kakaó, kakaó, kakaó.
Írjon véleményt a termékről